Solar-Fakten Deutschland 2026
Aktuelle Daten zu Sonnenstunden, Strompreisen, Einspeisevergütung und Förderungen für Photovoltaik-Anlagen in Deutschland. Quellen: PVGIS-EU, Bundesnetzagentur, BMWK, Fraunhofer ISE.
Sonnenstunden pro Bundesland
Die durchschnittlichen jährlichen Sonnenstunden bestimmen den spezifischen Ertrag (kWh/kWp) einer PV-Anlage maßgeblich.
| Bundesland | Sonnenstunden/Jahr | Spezifischer Ertrag |
|---|---|---|
| Bayern (Süd) | 1.800–1.850 h | 1.080–1.150 kWh/kWp |
| Baden-Württemberg | 1.750–1.850 h | 1.050–1.150 kWh/kWp |
| Saarland | 1.700–1.800 h | 1.000–1.080 kWh/kWp |
| Rheinland-Pfalz | 1.650–1.750 h | 980–1.050 kWh/kWp |
| Hessen | 1.600–1.700 h | 950–1.020 kWh/kWp |
| Nordrhein-Westfalen | 1.550–1.650 h | 920–990 kWh/kWp |
| Sachsen | 1.600–1.700 h | 950–1.020 kWh/kWp |
| Thüringen | 1.600–1.700 h | 950–1.020 kWh/kWp |
| Berlin / Brandenburg | 1.650–1.750 h | 980–1.050 kWh/kWp |
| Sachsen-Anhalt | 1.600–1.700 h | 950–1.020 kWh/kWp |
| Niedersachsen | 1.500–1.600 h | 900–960 kWh/kWp |
| Bremen | 1.500–1.600 h | 900–960 kWh/kWp |
| Hamburg | 1.500–1.600 h | 900–960 kWh/kWp |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.550–1.650 h | 920–990 kWh/kWp |
| Schleswig-Holstein | 1.500–1.600 h | 900–960 kWh/kWp |
Quelle: PVGIS-EU (Photovoltaic Geographical Information System)
Strompreis-Entwicklung Deutschland
| Jahr | Ø Strompreis | Veränderung |
|---|---|---|
| 2020 | 0,32 €/kWh | — |
| 2021 | 0,32 €/kWh | 0 % |
| 2022 | 0,37 €/kWh | +15,6 % |
| 2023 | 0,42 €/kWh | +13,5 % |
| 2024 | 0,40 €/kWh | −4,8 % |
| 2025 | 0,40 €/kWh | 0 % |
| 2026 (Q1) | 0,40 €/kWh | 0 % |
Quelle: Bundesnetzagentur · Annahme für Solarrechner-Berechnung: 3 % p.a. Strompreissteigerung über 20 Jahre
Einspeisevergütung (EEG)
Die Einspeisevergütung für Strom, der ins Netz eingespeist wird, ist nach Anlagengröße gestaffelt:
| Anlagentyp | ≤10 kWp | 10-40 kWp | 40-100 kWp |
|---|---|---|---|
| Teileinspeisung | 8,2 ct/kWh | 7,1 ct/kWh | 5,8 ct/kWh |
| Volleinspeisung | 13,0 ct/kWh | 10,9 ct/kWh | 9,0 ct/kWh |
Quelle: EEG 2023, gültig für Inbetriebnahme bis 31.01.2026 · BMWK
Förderungen für Photovoltaik 2026
- 0 % Mehrwertsteuer bis 30 kWp (§12 Abs. 3 UStG, gilt seit 2023)
- KfW-Programm 270 — zinsgünstiger Kredit für PV + Speicher
- BAFA — Wärmepumpen-Zuschuss (bis 70 % bei E-Heizungs-Tausch)
- Bundesländer-Programme: NRW, Bayern, BW haben eigene Speicher- und PV-Förderungen
- Steuerbefreiung für PV-Einnahmen bis 30 kWp (Einkommensteuer)
CO₂-Faktor Strommix Deutschland
0,434 kg CO₂ pro kWh (BMWK 2025, Strommix-Mittelwert)
Eine 10-kWp-PV-Anlage in Deutschland erzeugt ca. 9.000–10.000 kWh/Jahr und vermeidet damit etwa 3,9–4,3 Tonnen CO₂ pro Jahr. Über 25 Jahre Lebensdauer entspricht das ~100 Tonnen CO₂-Vermeidung pro Anlage.
Baum-Äquivalent: 22 kg CO₂/Baum/Jahr → 10 kWp-Anlage entspricht ~180–200 Bäumen.
Anlagenkosten 2026 (brutto, ohne MwSt nach §12 UStG)
| Anlagengröße | Preis-Range | €/kWp |
|---|---|---|
| 5 kWp | 7.500–9.000 € | 1.500–1.800 |
| 10 kWp | 13.500–15.000 € | 1.350–1.500 |
| 15 kWp | 18.000–20.500 € | 1.200–1.370 |
| 20 kWp | 23.000–26.000 € | 1.150–1.300 |
| 30 kWp | 33.000–38.000 € | 1.100–1.270 |
Aufpreise: Stromspeicher (5–10 kWh) ab 6.000 €, Wallbox 2.000–3.000 €, Wärmepumpen-Anbindung 17.000–20.000 €.
Quelle: Fraunhofer ISE · Solarrechner-eigene Markt-Erhebung Q1/2026